Næringsinnhold

Her får du en oversikt over næringsinnholdet per 100 gram.

Print
  • Fløteispinner/bars
    Art.# Navn Energi Protein Karbohyd Fett
    11118 PIN-UP 1200 3 23 21
    11271 SOL-IS 1200 2,5 28 18
    11137 GULLPINNE 1200 3 24 20
    11530 ROYAL HASSELNØTT 1550 kJ / 380 kcal 5 31 26
    11539 ROYAL TRIPPEL 1800 kJ / 430 kcal 4 35 31
    00173 ROYAL MØRK 1250 kJ / 300 kcal 3 26 20
    00174 ROYAL MANDEL 1400 kJ / 340 kcal 5 28 23
    11442 DIPLOM-IS SOMMERBÆR 1350 kJ / 320 kcal 2,5 35 19
    11561 ROYAL KARAMELL & PECAN 1500 kJ / 360 kcal 4,5 32 24
  • Iskrem med kjeks
    Art.# Navn Energi Protein Karbohyd Fett
    11497 KRONE-IS KROKANKULER - Utgår 1300 4 35 17
    11464 GIGANT ORIGINAL 1150 3,5 32 15
    00500 KRONE-IS JORDBÆR 1100 3,5 35 12
    11447 SMØRBUKK - Utgår 1340 4 38 17
    07517 LION KING SIZE 1360 4,5 38 17
    11001 TIP TOP BÅTIS 1050 kJ 250kcal 3,5 31 12
    00501 KRONE-IS SJOKOLADE 1250 kJ / 300 kcal 3,5 34 16
    11559 KRONE-IS JUBILEUM 1150 3,5 37 12
    11463 VAFFEL KRONE 1300 kJ / 300 kcal 3,5 37 16
    00400 SANDWICH ORIGINAL 1200 kJ / 290kcal 4,5 43 11
  • Vannis/beger/andre
    Art.# Navn Energi Protein Karbohyd Fett
    11495 DREAM YOGHURTIS MED HAGEBÆRTREKK Utgått 480 kJ 114kcal 1,5 22 1,5
    11451 KRÆSJ PINK - Utgår 650 <0,1 30 3,5
    11373 JOYSTICK JORDBÆR - UTGÅR 300 <0.1 18 <0,1
    11380 SKRUVEN TROPICAL - UTGÅR 341 0,1 19,8 0,1
    11005 LOLLIPOP 500 <0,1 22 3,5
    11168 SOLSTICK - Utgår 550 < 0,1 26 2,5
    11352 SMELTIS SJOKOLADE 650 3,5 21 6
    11517 MÖVENPICK SWISS CHOCOLATE 175 ML 1263kJ / 303kcal 4,1 27,2 19,3
    11518 MÖVENPICK MAPLE WALNUT 175 ML 1116kJ / 267kcal 3,6 31 14,1
    11519 MÖVENPICK TIRAMISU 175 ML 1128kJ / 270kcal 4 30,6 14,2
    11537 LOLLIPOP SPINN 360 kJ / 85 kcal 0 21 0
    11551 DREAM BROWNIES OG KARAMELL 150ML 750 kJ / 180kcal 4 29 5,5
    11541 PÆREIS 450 <0,1 20 2,5
    11589 DIPLOM-IS SMASH! 1000 kJ / 240 kcal 3,5 28 13
  • Multipacks
    Art.# Navn Energi Protein Karbohyd Fett
    00782 SNICKERS 6-PK 1635 8 35 24
    00841 VANILJESTANG 10-PK 850 3,5 22 11
    00869 DIPLOM KRONE-IS JORDBÆR 6-PK 1100 3.5 35 12
    00873 TIP TOP BÅTIS 6-PK 1050 3,5 31 12
    00875 PIN-UP 10-PK 1200 3 23 21
    00879 LOLLIPOP ORIGINAL 10-PK 500 <0,1 22 3,5
    11513 HELLO KITTY 15-Pk 1000 kJ / 240kcal 3 24 15
    11467 SOLSTICK MINI 20-PK - utgår 500 <0,1 26 2
    11483 SANDWICH ORIGINAL 6-PK 1200 4,5 43 11
    50028 CARS 8-PACK - Utgår 400 < 0,5 23 < 0,5
    11542 SANDWICH JORDBÆR 6-PK 1200 kJ/ 290 kcal 4,4 45 10
    11493 PIN-UP PARTYMIX 15-PK 1200 kJ / 290 kcal 3 24 20
    11492 LOLLIPOP PARTYMIX 15-PK 500 <0,1 22 3,5
    11280 ROYAL MANDEL MINI 6-PK 1550 5 30 25
    00867 KRONE-IS SJOKOLADE 6-PK 1250 kJ / 300 kcal 3,5 34 16
    11562 KRONE-IS JUBILEUM 6-PK 1150 3,5 37 12
    11532 SANDWICH PEPPERKAKE 6-PK 1200 kJ/ 280 kcal 4,5 42 11
    11543 VARIETY MIX ICE BAR 9 PK 1438kJ/344kcal, 1162kJ/279kcal, 1225kJ/293kcal 6,6/4,2/3,6 33,7/26,9/32,9 20,2/17,0/16,2
  • Diplom Is
    Art.# Navn Energi Protein Karbohyd Fett
    01341 KROKAN 2,0 L 900 kJ / 220 kcal 3 29 10
    01343 TRESS 2,0 L 800 kJ / 200 kcal 3 23 10
    01346 MELKESJOKOLADE 2,0 L - Utgår 850 kJ / 200 kcal 3,5 23 11
    01340 VANILJE 2,0 L 800 kJ / 200 kcal 3,5 22 10
    11568 DIPLOM-IS YNDLINGSIS LOLLIPOP 1,5 L 500 kJ / 120 kcal <0,1 28 <0,5
    11566 DIPLOM-IS YNDLINGSIS GULLSKATT 1,5 L 900 kJ / 220 kcal 4 24 12
    11569 DIPLOM-IS SMASH! 1,0 L 1000 kJ / 240 kcal 3,5 28 13
  • Iskaker og desserter
    Art.# Navn Energi Protein Karbohyd Fett
    11479 PIA KARAMELLDRØM 0,8 L 950 kJ / 220 kcal 3,5 27 11
    11357 PIA ORIGINAL HESTESKO 1,5 L 850 3,5 26 10
    11414 PIA KONDITOR HESTESKO 1,2 L 950 3 28 12
    11412 PIA RISKREM 0,8 L 700 kJ / 165 kcal 4,5 18 9
    11413 PIA KARAMELLPUDDING 0,8 L 700 kJ / 165 kcal 5 21 7,5
    04925 KLIN KOKOS 4 PK 1750 kJ / 420 kcal 2,5 57 21
    11536 PIA VANILJEDRØM 0,8 L 850 kJ / 200 kcal 3,5 23 11
    06040 IS-KJEKS 10pk 1760 kJ / 420 kcal 6 81 7
  • Lett-is
    Art.# Navn Energi Protein Karbohyd Fett
    11165 LETTIS VANILJE 0,8 L 550 kJ / 130 kcal 3,5 15 5
    11245 LETTIS SJOKOLADE 0,8 L 550 kJ / 130 kcal 4 15 5
  • Mövenpick
    Art.# Navn Energi Protein Karbohyd Fett
    11516 MÖVENPICK STRACCIATELLA 0,9 L - Utgår 1201 kJ/ 288 kcal 3,7 29,2 17,1
    11555 MÖVENPICK SWISS CHOCOLATE 0,9 L 1263 kJ / 303 kcal 4,1 27,2 19,3
    11557 MÖVENPICK MAPLE WALNUT 0,9L 1102 kJ / 263 kcal 3,4 31,4 13,6
    11556 MÖVENPICK VANILLA DREAM 0,9 L 1072 kJ / 257 kcal 3,7 26,4 14,9
    11554 MÖVENPICK CARAMELITA 0,9L 1089 kJ / 260 kcal 3,5 34,5 11,9
  • Dream
    Art.# Navn Energi Protein Karbohyd Fett
    11482 DREAM LAKRIS 0,8 L - Utgår 800 kJ / 190 kcal 3,5 28 7
    11258 DREAM EKTE VANILJE 0,8 L 650 kJ / 150 kcal 4 22 4,5
    11259 DREAM BELGISK SJOKOLADE 0,8 L 850 kJ / 200 kcal 4,5 27 8,5
    11262 DREAM MINT & SJOKOFLAK 0,8 L - Utgår 850 kJ / 200 kcal 4 25 9
    11343 DREAM BROWNIES OG KARAMELL 0,8 L 750 kJ / 180 kcal 4,5 29 5
    11260 DREAM KARAMELL & NØTTER 0,8 L 850 kJ / 200 kcal 4 26 9
    11535 DREAM DEILIGE DEIG 0,8 L 800 kJ / 190 kcal 4 26 8
  • Royal
    Art.# Navn Energi Protein Karbohyd Fett
    11337 ROYAL VANILJE FRA MADAGASKAR 0,9 L 900 4 23 12
    11338 ROYAL IRISH CREAM OG SJOKOLADEBITER 0,9 L 950 4 23 13
    11339 ROYAL SJOKOLADESAUS OG SPANSKE MANDLER 0,9 L - Utgår 1150 4,5 27 16
    11340 ROYAL CRÈME BRÛLÉE 0,9 L 950 3,5 30 10
    11341 EKTE NORSK FLØTEIS MED RØRTE JORDBÆR FRA VALLDAL 0,9 L 850 3 25 9,5
    11393 EKTE NORSK FLØTEIS MED OSTEKAKE & FRISKE BRINGEBÆR FRA VIK i SOGN 0,9 L - Utgått 950 4 28 11
    11394 EKTE NORSK FLØTEIS MED SOLBÆR FRA MØLSTAD GÅRD PÅ NES I HEDEMARK 0,9 L - Utgått 850 3,0 25 9,5
    11486 ROYAL MØRK OG HVIT SJOKOLADE 0,9 L - Utgår 1000 4 27 12,5
    11485 ROYAL KAFFE MOCCA 0,9 L - utgår 1000 kJ / 240 kcal 4 28 12
  • Diplom-Is
    Art.# Navn Energi Protein Karbohyd Fett
    11500 DIPLOM-IS SIRKUS 5,0 L 950 kJ / 230 kcal 4 27 12
    11501 DIPLOM-IS KARAMELL 5,0 L 950 kJ / 220 kcal 3,5 27 11
    11498 DIPLOM-IS MINT OG SJOKOBITER 5,0 L 950 kJ / 230 kcal 4 25 13
    11499 DIPLOM-IS SJOKOCRISP OG KARAMELL 5,0 L 1000 kJ / 240 kcal 4 27 12
    02112 DIPLOM-IS ROM ROSIN 5,0 L 900 kJ / 210 kcal 3,5 28 10
    02144 DIPLOM-IS BANANASPLIT 5,0 L 1000 kJ / 240 kcal 3,5 24 14
    11512 DIPLOM-IS LAKRIS 5,0 L 1000 kJ / 240 kcal 3,5 25 13
    02091 DIPLOM-IS KROKAN 5,0 L 950 kJ / 220 kcal 3,5 28 11
    02093 DIPLOM-IS SJOKOLADE 5,0 L 1000 kJ / 240 kcal 4 25 13
    02095 DIPLOM-IS SITRON 5,0 L 900 kJ / 210 kcal 3 26 11
    02137 DIPLOM-IS GAMMELDAGS VANILJE 5,0 L 900 kJ / 210 kcal 4 23 12
    02320 DIPLOM-IS APPELSIN 5,0 L 500 kJ / 120 kcal < 0,5 28 < 0,5
    02092 DIPLOM-IS JORDBÆR 5,0 L 850 kJ / 200 kcal 3 26 9
    02094 DIPLOM-IS PISTASJ 5,0 L 1050 kJ / 250 kcal 3,5 26 11
    02153 DIPLOM-IS CAPPUCCINO 5,0 L 900 kJ / 210 kcal 4 25 11
    11511 DIPLOM-IS BUBBLEGUM 5,0 L 900 kJ / 210 kcal 4 23 12
    02132 DIPLOM-IS SKOGSBÆRHEMMELIGHET 5,0 L 900 kJ / 210 kcal 3,5 28 10
    11577 DIPLOM-IS PÆRESPLITT 5,0 L 650 kJ / 150 kcal 1,5 26 4,5
    11578 DIPLOM-IS BROWNIES OG KARAMELL 5,0 L 950 kJ / 230 kcal 4 27 12
    11579 DIPLOM-IS HASSELNØTT 5,0 L 1050 kJ / 250 kcal 4 25 15
    02321 DIPLOM-IS LOLLIPOP ORIGINAL 5,0 L 500 kJ / 120 kcal <0,1 28 <0,5
    11507 DIPLOM-IS BRINGEBÆR SORBET 5,0 L 500 kJ / 120 kcal < 0,5 29 < 0,5
  • Bella Italia
    Art.# Navn Energi Protein Karbohyd Fett
    11502 BELLA ITALIA BAMBINO 4,5 L 500 kJ / 120 kcal <0,5 28 <0,5
    11422 BELLA ITALIA GELATO LIQUIRIZIA 4,5L 800 2,5 30 6
    11331 BELLA ITALIA GELATO BANANA 4,5L 800 2 29 7,5
    11423 BELLA ITALIA GELATO ZABAGLIONE 4,5L 800 2,5 30 6,5
    11330 BELLA ITALIA GELATO CARAMELLO 4,5L 900 2,5 34 8,5
    11177 BELLA ITALIA GELATO PANNA COTTA 4,5L 850 2 35 7,5
    11172 BELLA ITALIA GELATO CIOCCOLATO 4,5L 900 2,5 26 11
    11175 BELLA ITALIA GELATO NOCCIOLA 4,5L 850 2 31 11
    11178 BELLA ITALIA GELATO PISTACCHIO 4,5L 850 4 24 10
    11180 BELLA ITALIA GELATO VANIGLIA 4,5L 850 2,5 28 8
    11176 BELLA ITALIA SORBETTO LIMONE 4,5L 650 0,1 36 0,2
    11240 BELLA ITALIA GELATO STRACCIATELLA 4,5L 900 2,5 28 10
    11179 BELLA ITALIA GELATO TIRAMISÙ 4,5L 900 2,5 35 6,5
    11171 BELLA ITALIA GELATO CAFFÉ 4,5L 800 2 30 7
    11173 BELLA ITALIA GELATO FRAGOLA 4,5L 800 kJ / 190 kcal 1 33 6
  • Mövenpick
    Art.# Navn Energi Protein Karbohyd Fett
    11503 MÖVENPICK CRÊME BRÛLÈE 2,4 L 1040 kJ / 284 kcal 3,5 31 12
    11509 MÖVENPICK RASPBERRY 2,4 L 520 kJ / 125 kcal 1 29 0,2
    05300 MÖVENPICK VANILLA DREAM 5,0 L 1100 4,5 24 16
    05301 MÖVENPICK CHOCOLATE 5,0 L 1250 5 28 19
    05302 MÖVENPICK MAPLE WALNUT 5,0 L 1100 4,5 29 15
    05304 MÖVENPICK CARAMELITA 5,0 L 1100 kJ / 260 kcal 4,5 34 12
    11508 MÖVENPICK HAZELNUT 2,4 L 1190 kJ / 284 kcal 5 31 15
    11424 MÖVENPICK STRACCIATELLA 5,0 L 650 2 15 10
    11471 MÖVENPICK STRAWBERRY 5,0 L 490 kJ / 117 kcal 1 18 4,5
    11481 MÖVENPICK PISTACHIO 2,4 L 1080 kJ / 259 kcal 4,5 29 14
    11425 MÖVENPICK LEMON-LIME SORBET 2,4 L 540 kJ / 129 kcal 0,3 30 0,2
    11426 MÖVENPICK PASSION FRUIT & MANGO 2,4 L 360 0,5 20 0,1
  • Iskremkuverter
    Art.# Navn Energi Protein Karbohyd Fett
    1501 COPA NATA NUECES 190 ML 1060 3 26 15
    11302 MINI-PIA JORDBÆR 120 ML 850 kJ / 200 kcal 3 27 9,5
    11303 LETT-IS VANILJE 120 ML 550 kJ / 130 kcal 3,5 15 5
    01821 JORDBÆRKUVERT 4 STK 1030 kJ/ 245 kcal 2,5 28 14
  • Puddinger og fromasjer
    Art.# Navn Energi Protein Karbohyd Fett
    04175 KARAMELLPUDDING 1,4 L 700 kJ / 170 kcal 5,5 17 8,5
    04176 FROMASJ MED SITRON 1,4 L 800 kJ / 180 kcal 6 18 10
    04179 FROMASJ MED SJOKOLADESMAK 1,4 L 800 kJ / 200 kcal 6,5 18 11
    04182 FROMASJ MED APPELSIN 1,4 L 800 kJ / 190 kcal 6 19 10
  • Softis & Milkshake
    Art.# Navn Energi Protein Karbohyd Fett
    03650 SOFTIS- MIKS, ASEPTISK 5 L 800 4,4 21 10
    03560 SOFTIS-MIKS, FROSSEN 2 L 750 3 22 8,5
    03790 MILKSHAKE-MIKS 2 L 550 kJ / 140 kcal 3,5 15 7
  • Upyntet dessertiskrem
    Art.# Navn Energi Protein Karbohyd Fett
    01990 ROYAL ISRULL VANILJE 1,25 L 900 kJ / 210 kcal 4 22 12
    01997 ISBRØD VANILJE UPYNTET 1,4 L 830 kJ/ 200 kcal 3,5 22 11